zelené linky | telefonování na účet volaného | zdarma |
v rámci partnerských sítí | - CESNET, z. s. p. o. (české univerzity a ústavy AV ČR) - ha-vel voice a.s (Praha, Ostrava) - LAM Plus s.r.o. - služba VašeSíť - MATTES AD, s.r.o. (síť 802.cz, domácnosti i firmy v 33 českých městech) - telefonní seznam - 4Consult s.r.o. (Slovensko) - služba 4Call (Bratislava) - Free World Dialup (FWD) nejstarší VoIP služba Jeffa Pulvera, celosvětové pokrytí - Český bezdrát s.r.o. - FAYN.CZ, s.r.o. (síť FAYN) |
zdarma |
pevné linky ČR |
místní i dálkové - špička |
0,80 Kč 0,50 Kč |
mobilní sítě ČR | O2, Vodafone, T-mobile | 1,20 Kč |
pevné linky zahraničí (zóna I) | Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hong Kong, Chile, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malajsie, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Velká Británie | 1,21 Kč |
pevné linky zahraničí (zóna II) | Americké Panenské ostrovy, Andorra, Argentina, Bulharsko, Gibraltar, Gruzie, Chorvatsko, Maďarsko, Monako, Portoriko, Rusko, Slovinsko | 3,63 Kč |
pevné linky zahraničí (zóna III) | Americká Samoa, Bahamy, Bermudy, Botswana, Brazílie, Brunej, Dominikánská republika, Guadeloupe, Guam, Indonésie, Írán, Jamajka, Jihoafrická republika, Jugoslávie, Kajmanské ostrovy, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Libanon, Litva, Macao, Malawi, Malta, Mariany (Saipan), Martinique, Mexiko, Moldávie, Mongolsko, Namibie, Palestina, Panama, Peru, Réunion, Rumunsko, Salvador, Thajsko, Ukrajina, Uzbekistán, Venezuela, Zambie, Zimbabwe | 7,50 Kč |
pevné linky zahraničí (zóna IV) | Albánie, Alžírsko, Anguilla, Antigua & Barbuda, Arménie, Aruba, Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Britské Panenské ostrovy, Burkina Faso, Burundi, Čad, Dominika, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Filipíny, Francouzská Guyana, Gabon, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Indie, Jemen, Jordánsko, Kazachstán, Kongo, Kypr, Kyrgyzstán, Libérie, Libye, Lotyšsko, Makedonie, Mosambik, Niger, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Rwanda, Senegal, Srí Lanka, Středoafrická republika, Svatá Lucie, Svatý Kryštof & Nevis, Svatý Petr & Michal, Svatý Vincenc & Grenadiny, Svazijsko, Tádžikistán, Togo, Trinidad & Tobago, Turecko, Turkmenistán, Turky & Caicos, Uganda, Uruguay | 10,35 Kč |
pevné linky zahraničí (zóna V) | Angola, Bahrajn, Bělorusko, Fidži, Francouzská Polynésie, Gambie, Guyana, Honduras, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Komory, Konžská demokratická republika (Zaire), Laos, Madagaskar, Maledivy, Mali, Maroko, Mauretánie, Mauritius, Montserrat, Nová Kaledonie, Omán, Pákistán, Rovníková Guinea, Saúdská Arábie, Seychely, Sierra Leone, Spojené arabské emiráty, Súdán, Surinam, Tanzanie, Tunisko | 16,80 Kč |
pevné linky zahraničí (zóna VI) | Afghánistán, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Grónsko, Kambodža, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Myanmar (Barma), Nepál, Papua – Nová Guinea, Sýrie, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Vietnam, Západní Samoa | 30 Kč |
mobilní sítě zahraničí (zóna I) | Slovensko | 4,50 Kč |
Minimální zpoplatněná délka hovoru je 60 s, poté je hovorné účtováno po 30 s.
Ceník je platný od 1. 7. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %.